| 型号 | 额定功率 (W) | 输出电压 (V) | 额定电流 (A) | 输入电压范围 (VAC) | 尺寸 (宽×高×深 mm) | 关键特性 |
| WDR-60-5 | 50W | 5V | 10A | 180-550 | 32×125.2×102 | 超薄设计,32mm宽度 |
| WDR-60-12 | 60W | 12V | 5A | 180-550 | 32×125.2×102 | 超薄设计,32mm宽度 |
| WDR-60-24 | 60W | 24V | 2.5A | 180-550 | 32×125.2×102 | 超薄设计,32mm宽度 |
| WDR-60-48 | 60W | 48V | 1.25A | 180-550 | 32×125.2×102 | 超薄设计,32mm宽度 |
| WDR-120-12 | 120W | 12V | 10A | 180-550 | 40×125.2×113.5 | 内置DC OK信号 |
| WDR-120-24 | 120W | 24V | 5A | 180-550 | 40×125.2×113.5 | 内置DC OK信号 |
| WDR-120-48 | 120W | 48V | 2.5A | 180-550 | 40×125.2×113.5 | 内置DC OK信号 |
| WDR-240-24 | 240W | 24V | 10A | 180-550 | 63×125.2×113.5 | 内置PFC,效率>90% |
| WDR-240-48 | 240W | 48V | 5A | 180-550 | 63×125.2×113.5 | 内置PFC,效率>90% |
| WDR-480-24 | 480W | 24V | 20A | 180-550 | 128.5×85.5×125.2 | 内置PFC,效率>90% |
| WDR-480-48 | 480W | 48V | 10A | 180-550 | 128.5×85.5×125.2 | 内置PFC,效率>90% |
宽输入电压:支持 180-550VAC 输入,兼容单相及双相供电,特别适合工业380V电网环境,无需额外变压器。
高功率密度:采用紧凑型设计,尤其是WDR-60系列宽度仅32mm,极大节省控制柜空间。
高可靠性:全系列采用自然风冷(无风扇),无机械磨损,寿命长,噪音低;具备多重保护机制,确保在恶劣工业环境下稳定运行。
功能丰富:内置DC OK继电器触点信号,可远程监控电源状态;输出电压通常可在一定范围内微调(如24V型号可调至28V左右)。