| 型号 | 输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输入电压范围 (VAC) | 冷却方式 | 尺寸 (宽×高×深 mm) | 关键特性 |
| TDR-240-24 | 240W | 24V | 10A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 63×125.2×113.5 | 内置DC OK继电器触点 |
| 双相 340~550V | |||||||
| TDR-240-48 | 240W | 48V | 5A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 63×125.2×113.5 | 内置DC OK继电器触点 |
| 双相 340~550V | |||||||
| TDR-480-24 | 480W | 24V | 20A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 85.5×125.2×128.5 | 可选DC OK触点 |
| 双相 340~550V | |||||||
| TDR-480-48 | 480W | 48V | 10A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 85.5×125.2×128.5 | 可选DC OK触点 |
| 双相 340~550V | |||||||
| TDR-960-24 | 960W | 24V | 40A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 110×125.2×150 | 支持并联功能 |
| 双相 340~550V | |||||||
| TDR-960-48 | 960W | 48V | 20A | 三相 340~550V | 自然风冷 | 110×125.2×150 | 支持并联功能 |
| 双相 340~550V |