丹佛斯MBS1200传感器
丹佛斯 MBS 1200 系列是专为严苛工业应用设计的紧凑型 OEM 压力变送器。该系列主要包含两个核心型号:MBS 1200(标准型)和 MBS 1250(带脉冲缓冲器),两者在核心参数上基本一致,主要区别在于对动态压力冲击的防护能力。
丹佛斯 MBS 1200 系列是专为严苛工业应用设计的紧凑型 OEM 压力变送器。该系列主要包含两个核心型号:MBS 1200(标准型)和 MBS 1250(带脉冲缓冲器),两者在核心参数上基本一致,主要区别在于对动态压力冲击的防护能力。
丹佛斯 MBS 1200 系列是专为严苛工业应用设计的紧凑型 OEM 压力变送器。该系列主要包含两个核心型号:MBS 1200(标准型)和 MBS 1250(带脉冲缓冲器),两者在核心参数上基本一致,主要区别在于对动态压力冲击的防护能力。
以下是该系列的主要型号与参数汇总表:
参数类别 | 参数名称 | 规格/数值 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
核心型号 | MBS 1200 | 标准型 | 无内置脉冲缓冲器,适用于稳态或轻微波动工况 |
MBS 1250 | 增强型 | 带内置脉冲缓冲器,专为防气蚀、水锤设计 | |
性能参数 | 精度 (典型) | ±0.5% FS | 包含非线性、迟滞和重复性 |
响应时间 (液体) | < 1 ms | 10% 到 90% 的响应时间 | |
长期稳定性 | 优秀 | 极低的零点漂移 | |
压力范围 | 测量范围 | 0-6 bar 至 0-600 bar | 覆盖多种工业压力等级 |
过载压力 | 额定压力的 3 倍 (典型) | 具备高耐压能力 | |
爆破压力 | ≥ 400 bar | 安全性极高 | |
电气特性 | 输出信号 | 4-20mA / 0-5V / 1-5V / 1-6V / 0-10V / 比率电压 | 多种标准输出可选 |
供电电压 | 8 - 30 VDC | 极性保护 | |
负载阻抗 | ≥ 10 kΩ (电压输出) | ||
环境耐受 | 介质温度 | -40℃ ~ +125℃ | 适用于高温液压油 |
环境温度 | -40℃ ~ +125℃ | ||
防护等级 | IP67 | 防水防尘 | |
物理特性 | 外壳材质 | 不锈钢 | 接触介质部件为不锈钢 |
电气接口 | M12×1 / DT04 / AMP Superseal | 多种标准接口可选 | |
压力接口 | G 1/4 / NPT 1/4 / DIN3852-E |
丹佛斯 MBS 1200 系列因其紧凑的结构和高可靠性,广泛应用于各类重型机械和液压系统中:
应用场景 | 适用型号 | 应用描述 |
|---|---|---|
液压机械 | MBS 1250 | 首选型号。内置脉冲缓冲器能有效抑制液压系统中的气蚀、水锤(快速关闭阀门或泵启停产生的冲击),保护传感器免受损坏。常用于挖掘机、注塑机等重型设备的液压回路监控。 |
移动机械 | MBS 1200 / 1250 | 安装在农用拖拉机、收割机或工程车辆上。紧凑的设计节省空间,坚固的结构能耐受野外作业中的剧烈振动和冲击。 |
工业自动化 | MBS 1200 | 用于工厂自动化生产线上的压力监控。响应速度快(<1ms),适合需要快速反馈的控制系统。 |
打包机械 | MBS 1250 | 例如在牧草打包机(Bale Wrapping)中,用于精确控制打包时的压缩压力,确保密封效果。 |
选型建议:
首选 MBS 1250:在绝大多数液压应用中,强烈推荐选择带有脉冲缓冲器的 MBS 1250,它能极大延长传感器的使用寿命。
MBS 1200:仅在介质流速平稳、无剧烈波动且预算受限的场合考虑。