台达LYTE系列
台达 LYTE 系列是专为工业控制柜设计的 导轨型开关电源。该系列主打超薄设计和高功率密度,适用于自动化设备、机器人及通信基站等场景。
台达 LYTE 系列是专为工业控制柜设计的 导轨型开关电源。该系列主打超薄设计和高功率密度,适用于自动化设备、机器人及通信基站等场景。
以下是 LYTE 系列主要型号及通用参数的整理表格:
型号 | 功率 | 输出电压 | 额定电流 | 尺寸 (宽×高×深) | 冷却方式 | 工作温度 | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRL-12V75W1AZO | 75W | 12V | 6.25A | 27×123.6×102 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 超薄设计,支持-40℃冷启动 |
DRL-24V75W1AZD | 75W | 24V | 3.125A | 27×123.6×102 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 超薄设计,支持-40℃冷启动 |
DRL-48V75W1AZD | 75W | 48V | 1.57A | 27×123.6×102 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 超薄设计,支持-40℃冷启动 |
DRL-12V120W1EN | 120W | 12V | 10A | 30×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 宽电压输入,符合DOE VI标准 |
DRL-24V120W1EN | 120W | 24V | 5A | 30×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 宽电压输入,符合DOE VI标准 |
DRL-48V120W1EN | 120W | 48V | 2.5A | 30×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 宽电压输入,符合DOE VI标准 |
DRL-12V240W1EN | 240W | 12V | 20A | 40×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 高功率密度,符合SEMI F47标准 |
DRL-24V240W1EN | 240W | 24V | 10A | 40×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 高功率密度,符合SEMI F47标准 |
DRL-48V240W1EN | 240W | 48V | 5A | 40×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 高功率密度,符合SEMI F47标准 |
DRL-24V480W1EN | 480W | 24V | 20A | 56×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 效率高达93.5%,空间节省35% |
DRL-48V480W1EN | 480W | 48V | 10A | 56×123.6×116.8 mm | 自然对流 | -30℃ ~ +70℃ | 效率高达93.5%,空间节省35% |
输入电压:85-264VAC(全球通用)
输入频率:47-63 Hz
输入电流:依型号不同,典型值约1.4A (115VAC) / 0.9A (230VAC)
效率:典型值 >89% (230VAC输入)
保护功能:过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP)、过温保护 (OTP)、短路保护 (SCP)
认证:UL/CE/TUV,符合 RoHS 环保标准
空间敏感:若控制柜空间紧张,推荐 75W 或 120W 型号,宽度仅 27mm/30mm。
高功率需求:需要驱动大功率设备(如伺服驱动器)时,推荐 240W 或 480W 型号。
特殊环境:若环境温度较高(>50℃),需注意功率降额使用;若环境湿度大,可选带保护涂层的 “AS” 后缀型号(如 DRL-24V240W1AS)。